Mizana durumu

Sistemler

Sunucu (API)

Mizana'nın tüm verilerini ve isteklerini işler.

Çalışıyor

  1. 13 Ağu 2026: veri yok
  2. 14 Ağu 2026: veri yok
  3. 15 Ağu 2026: veri yok
  4. 16 Ağu 2026: veri yok
  5. 17 Ağu 2026: veri yok
  6. 18 Ağu 2026: veri yok
  7. 19 Ağu 2026: veri yok
  8. 20 Ağu 2026: veri yok
  9. 21 Ağu 2026: veri yok
  10. 22 Ağu 2026: veri yok
  11. 23 Ağu 2026: veri yok
  12. 24 Ağu 2026: veri yok
  13. 25 Ağu 2026: veri yok
  14. 26 Ağu 2026: veri yok
  15. 27 Ağu 2026: veri yok
  16. 28 Ağu 2026: veri yok
  17. 29 Ağu 2026: veri yok
  18. 30 Ağu 2026: veri yok
  19. 31 Ağu 2026: veri yok
  20. 1 Eyl 2026: veri yok
  21. 2 Eyl 2026: veri yok
  22. 3 Eyl 2026: veri yok
  23. 4 Eyl 2026: veri yok
  24. 5 Eyl 2026: veri yok
  25. 6 Eyl 2026: veri yok
  26. 7 Eyl 2026: veri yok
  27. 8 Eyl 2026: veri yok
  28. 9 Eyl 2026: veri yok
  29. 10 Eyl 2026: veri yok
  30. 11 Eyl 2026: veri yok
  31. 12 Eyl 2026: veri yok
  32. 13 Eyl 2026: veri yok
  33. 14 Eyl 2026: veri yok
  34. 15 Eyl 2026: veri yok
  35. 16 Eyl 2026: veri yok
  36. 17 Eyl 2026: veri yok
  37. 18 Eyl 2026: veri yok
  38. 19 Eyl 2026: veri yok
  39. 20 Eyl 2026: veri yok
  40. 21 Eyl 2026: veri yok
  41. 22 Eyl 2026: veri yok
  42. 23 Eyl 2026: veri yok
  43. 24 Eyl 2026: veri yok
  44. 25 Eyl 2026: veri yok
  45. 26 Eyl 2026: veri yok
  46. 27 Eyl 2026: veri yok
  47. 28 Eyl 2026: veri yok
  48. 29 Eyl 2026: veri yok
  49. 30 Eyl 2026: veri yok
  50. 1 Eki 2026: veri yok
  51. 2 Eki 2026: veri yok
  52. 3 Eki 2026: veri yok
  53. 4 Eki 2026: veri yok
  54. 5 Eki 2026: veri yok
  55. 6 Eki 2026: veri yok
  56. 7 Eki 2026: veri yok
  57. 8 Eki 2026: veri yok
  58. 9 Eki 2026: veri yok
  59. 10 Eki 2026: veri yok
  60. 11 Eki 2026: veri yok
  61. 12 Eki 2026: veri yok
  62. 13 Eki 2026: veri yok
  63. 14 Eki 2026: veri yok
  64. 15 Eki 2026: veri yok
  65. 16 Eki 2026: veri yok
  66. 17 Eki 2026: veri yok
  67. 18 Eki 2026: veri yok
  68. 19 Eki 2026: veri yok
  69. 20 Eki 2026: veri yok
  70. 21 Eki 2026: veri yok
  71. 22 Eki 2026: veri yok
  72. 23 Eki 2026: veri yok
  73. 24 Eki 2026: veri yok
  74. 25 Eki 2026: veri yok
  75. 26 Eki 2026: veri yok
  76. 27 Eki 2026: veri yok
  77. 28 Eki 2026: veri yok
  78. 29 Eki 2026: veri yok
  79. 30 Eki 2026: veri yok
  80. 31 Eki 2026: veri yok
  81. 1 Kas 2026: veri yok
  82. 2 Kas 2026: veri yok
  83. 3 Kas 2026: veri yok
  84. 4 Kas 2026: veri yok
  85. 5 Kas 2026: veri yok
  86. 6 Kas 2026: veri yok
  87. 7 Kas 2026: veri yok
  88. 8 Kas 2026: veri yok
  89. 9 Kas 2026: veri yok
  90. 10 Kas 2026: kesinti yok

90 gün önce30 gün önce%100,00 kullanılabilir%100,00 kullanılabilirbugün

Geçmiş kesintiler

10 Kasım 2026

Kesinti yok.

9 Kasım 2026

Kesinti yok.

8 Kasım 2026

Kesinti yok.

7 Kasım 2026

Kesinti yok.

6 Kasım 2026

Kesinti yok.

5 Kasım 2026

Kesinti yok.

4 Kasım 2026

Kesinti yok.

Aylık kullanılabilirlik

Aylık rakamları göster

Kesinti süresi, bir sistemin kesintide olduğu süredir; bunu kontrolümüzün algılaması ya da bizim bildirmemiz fark etmez. Kısıtlı çalışma kesinti sayılmaz. Bakımlar hesap dışı bırakılmaz.

AySunucu (API)
Kasım 2026 (10 Kas 2026 tarihine kadar)%100,00
Ekim 2026Veri yok
Eylül 2026Veri yok
Ağustos 2026Veri yok
Temmuz 2026Veri yok
Haziran 2026Veri yok
Mayıs 2026Veri yok
Nisan 2026Veri yok
Mart 2026Veri yok
Şubat 2026Veri yok
Ocak 2026Veri yok
Aralık 2025Veri yok