Mizana status

Systems

Server (API)

Processes all data and requests of Mizana.

Operational

  1. 13 Aug 2026: no data
  2. 14 Aug 2026: no data
  3. 15 Aug 2026: no data
  4. 16 Aug 2026: no data
  5. 17 Aug 2026: no data
  6. 18 Aug 2026: no data
  7. 19 Aug 2026: no data
  8. 20 Aug 2026: no data
  9. 21 Aug 2026: no data
  10. 22 Aug 2026: no data
  11. 23 Aug 2026: no data
  12. 24 Aug 2026: no data
  13. 25 Aug 2026: no data
  14. 26 Aug 2026: no data
  15. 27 Aug 2026: no data
  16. 28 Aug 2026: no data
  17. 29 Aug 2026: no data
  18. 30 Aug 2026: no data
  19. 31 Aug 2026: no data
  20. 1 Sept 2026: no data
  21. 2 Sept 2026: no data
  22. 3 Sept 2026: no data
  23. 4 Sept 2026: no data
  24. 5 Sept 2026: no data
  25. 6 Sept 2026: no data
  26. 7 Sept 2026: no data
  27. 8 Sept 2026: no data
  28. 9 Sept 2026: no data
  29. 10 Sept 2026: no data
  30. 11 Sept 2026: no data
  31. 12 Sept 2026: no data
  32. 13 Sept 2026: no data
  33. 14 Sept 2026: no data
  34. 15 Sept 2026: no data
  35. 16 Sept 2026: no data
  36. 17 Sept 2026: no data
  37. 18 Sept 2026: no data
  38. 19 Sept 2026: no data
  39. 20 Sept 2026: no data
  40. 21 Sept 2026: no data
  41. 22 Sept 2026: no data
  42. 23 Sept 2026: no data
  43. 24 Sept 2026: no data
  44. 25 Sept 2026: no data
  45. 26 Sept 2026: no data
  46. 27 Sept 2026: no data
  47. 28 Sept 2026: no data
  48. 29 Sept 2026: no data
  49. 30 Sept 2026: no data
  50. 1 Oct 2026: no data
  51. 2 Oct 2026: no data
  52. 3 Oct 2026: no data
  53. 4 Oct 2026: no data
  54. 5 Oct 2026: no data
  55. 6 Oct 2026: no data
  56. 7 Oct 2026: no data
  57. 8 Oct 2026: no data
  58. 9 Oct 2026: no data
  59. 10 Oct 2026: no data
  60. 11 Oct 2026: no data
  61. 12 Oct 2026: no data
  62. 13 Oct 2026: no data
  63. 14 Oct 2026: no data
  64. 15 Oct 2026: no data
  65. 16 Oct 2026: no data
  66. 17 Oct 2026: no data
  67. 18 Oct 2026: no data
  68. 19 Oct 2026: no data
  69. 20 Oct 2026: no data
  70. 21 Oct 2026: no data
  71. 22 Oct 2026: no data
  72. 23 Oct 2026: no data
  73. 24 Oct 2026: no data
  74. 25 Oct 2026: no data
  75. 26 Oct 2026: no data
  76. 27 Oct 2026: no data
  77. 28 Oct 2026: no data
  78. 29 Oct 2026: no data
  79. 30 Oct 2026: no data
  80. 31 Oct 2026: no data
  81. 1 Nov 2026: no data
  82. 2 Nov 2026: no data
  83. 3 Nov 2026: no data
  84. 4 Nov 2026: no data
  85. 5 Nov 2026: no data
  86. 6 Nov 2026: no data
  87. 7 Nov 2026: no data
  88. 8 Nov 2026: no data
  89. 9 Nov 2026: no data
  90. 10 Nov 2026: no incident

90 days ago30 days ago100.00% available100.00% availabletoday

Past incidents

10 November 2026

No incidents.

9 November 2026

No incidents.

8 November 2026

No incidents.

7 November 2026

No incidents.

6 November 2026

No incidents.

5 November 2026

No incidents.

4 November 2026

No incidents.

Availability per month

Show the figures per month

Downtime is the time in which a system was disrupted, whether our check detected it or we reported it. Degradations do not count as downtime. Maintenance is not excluded.

MonthServer (API)
November 2026 (until 10 Nov 2026)100.00%
October 2026No data
September 2026No data
August 2026No data
July 2026No data
June 2026No data
May 2026No data
April 2026No data
March 2026No data
February 2026No data
January 2026No data
December 2025No data