Status von Mizana

Systeme

Server (API)

Verarbeitet alle Daten und Anfragen von Mizana.

Läuft

  1. 13. Aug. 2026: keine Daten
  2. 14. Aug. 2026: keine Daten
  3. 15. Aug. 2026: keine Daten
  4. 16. Aug. 2026: keine Daten
  5. 17. Aug. 2026: keine Daten
  6. 18. Aug. 2026: keine Daten
  7. 19. Aug. 2026: keine Daten
  8. 20. Aug. 2026: keine Daten
  9. 21. Aug. 2026: keine Daten
  10. 22. Aug. 2026: keine Daten
  11. 23. Aug. 2026: keine Daten
  12. 24. Aug. 2026: keine Daten
  13. 25. Aug. 2026: keine Daten
  14. 26. Aug. 2026: keine Daten
  15. 27. Aug. 2026: keine Daten
  16. 28. Aug. 2026: keine Daten
  17. 29. Aug. 2026: keine Daten
  18. 30. Aug. 2026: keine Daten
  19. 31. Aug. 2026: keine Daten
  20. 1. Sept. 2026: keine Daten
  21. 2. Sept. 2026: keine Daten
  22. 3. Sept. 2026: keine Daten
  23. 4. Sept. 2026: keine Daten
  24. 5. Sept. 2026: keine Daten
  25. 6. Sept. 2026: keine Daten
  26. 7. Sept. 2026: keine Daten
  27. 8. Sept. 2026: keine Daten
  28. 9. Sept. 2026: keine Daten
  29. 10. Sept. 2026: keine Daten
  30. 11. Sept. 2026: keine Daten
  31. 12. Sept. 2026: keine Daten
  32. 13. Sept. 2026: keine Daten
  33. 14. Sept. 2026: keine Daten
  34. 15. Sept. 2026: keine Daten
  35. 16. Sept. 2026: keine Daten
  36. 17. Sept. 2026: keine Daten
  37. 18. Sept. 2026: keine Daten
  38. 19. Sept. 2026: keine Daten
  39. 20. Sept. 2026: keine Daten
  40. 21. Sept. 2026: keine Daten
  41. 22. Sept. 2026: keine Daten
  42. 23. Sept. 2026: keine Daten
  43. 24. Sept. 2026: keine Daten
  44. 25. Sept. 2026: keine Daten
  45. 26. Sept. 2026: keine Daten
  46. 27. Sept. 2026: keine Daten
  47. 28. Sept. 2026: keine Daten
  48. 29. Sept. 2026: keine Daten
  49. 30. Sept. 2026: keine Daten
  50. 1. Okt. 2026: keine Daten
  51. 2. Okt. 2026: keine Daten
  52. 3. Okt. 2026: keine Daten
  53. 4. Okt. 2026: keine Daten
  54. 5. Okt. 2026: keine Daten
  55. 6. Okt. 2026: keine Daten
  56. 7. Okt. 2026: keine Daten
  57. 8. Okt. 2026: keine Daten
  58. 9. Okt. 2026: keine Daten
  59. 10. Okt. 2026: keine Daten
  60. 11. Okt. 2026: keine Daten
  61. 12. Okt. 2026: keine Daten
  62. 13. Okt. 2026: keine Daten
  63. 14. Okt. 2026: keine Daten
  64. 15. Okt. 2026: keine Daten
  65. 16. Okt. 2026: keine Daten
  66. 17. Okt. 2026: keine Daten
  67. 18. Okt. 2026: keine Daten
  68. 19. Okt. 2026: keine Daten
  69. 20. Okt. 2026: keine Daten
  70. 21. Okt. 2026: keine Daten
  71. 22. Okt. 2026: keine Daten
  72. 23. Okt. 2026: keine Daten
  73. 24. Okt. 2026: keine Daten
  74. 25. Okt. 2026: keine Daten
  75. 26. Okt. 2026: keine Daten
  76. 27. Okt. 2026: keine Daten
  77. 28. Okt. 2026: keine Daten
  78. 29. Okt. 2026: keine Daten
  79. 30. Okt. 2026: keine Daten
  80. 31. Okt. 2026: keine Daten
  81. 1. Nov. 2026: keine Daten
  82. 2. Nov. 2026: keine Daten
  83. 3. Nov. 2026: keine Daten
  84. 4. Nov. 2026: keine Daten
  85. 5. Nov. 2026: keine Daten
  86. 6. Nov. 2026: keine Daten
  87. 7. Nov. 2026: keine Daten
  88. 8. Nov. 2026: keine Daten
  89. 9. Nov. 2026: keine Daten
  90. 10. Nov. 2026: keine Störung

vor 90 Tagenvor 30 Tagen100,00 % verfügbar100,00 % verfügbarheute

Vergangene Störungen

10. November 2026

Keine Störungen.

9. November 2026

Keine Störungen.

8. November 2026

Keine Störungen.

7. November 2026

Keine Störungen.

6. November 2026

Keine Störungen.

5. November 2026

Keine Störungen.

4. November 2026

Keine Störungen.

Verfügbarkeit je Monat

Zahlen je Monat anzeigen

Als Ausfall zählen die Zeiten, in denen ein System gestört war, ob unsere Prüfung es erkannt oder wir es gemeldet haben. Einschränkungen zählen nicht als Ausfall. Wartungen werden nicht herausgerechnet.

MonatServer (API)
November 2026 (bis 10. Nov. 2026)100,00 %
Oktober 2026Keine Daten
September 2026Keine Daten
August 2026Keine Daten
Juli 2026Keine Daten
Juni 2026Keine Daten
Mai 2026Keine Daten
April 2026Keine Daten
März 2026Keine Daten
Februar 2026Keine Daten
Januar 2026Keine Daten
Dezember 2025Keine Daten